Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Produkt-Parameter
- Produktdetail
- Firma-Profil
- FAQ
Reine Sinuswareausgabe
Wahlweise freigestellter MPPT/PWM Solarladungcontroller 60A
MPPT Leistungsfä Higkeit maximales 98%
Gleichstrom-Anfang u. Automatische Self-Diagnostic Funktion
Hohe Leistungsfä Higkeits-Entwurfs-u. „Energien-Einsparung-Modus“, zum von Energie zu konservieren
Selbstwiederanlauf wenn Wechselstrom beim Wieder. Herstellen
Intelligenter Ladegerä Tentwurf fü R optimierte Batterieleistung
Auswä Hlbares Aufladungsbargeld basiert auf Anwendungen
Wechselstrom input/DC gab ein, /wahlweise freigestellte Prioritä T des Solarinput
Selbstwiederanlaufs-Spannung
| Kapazitä T (VA) | 1KVA | 1.5KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA |
| Nennenergie | 800W | 1200W | 1600W | 2400W | 4000W |
| Spannung (Gleichstrom) | 12V | 24V/48V | |||
| Nennspannung | 110VAC/220VAC | ||||
| Spannungs-Reichweite | 154-265VAC (Wechselstrom-Modell); 185-264VAC± 3V (UPS-Modell) | ||||
| Frequenz | Erfassen des Automobils 50-60HZ | ||||
| Energien-Faktor | 0.8 | ||||
| Wellenform | Reine Sinus-Welle | ||||
| Ü Bertragung Zeit (Wechselstrom zu Gleichstrom)/(Gleichstrom zu Wechselstrom) | < 8ms | ||||
| Ausgabe-Spannungs-Regelung | ± 10% | ||||
| Ü Berbrü Ckungs-Modus | Ja | ||||
| Sparer-Modus | Ja | ||||
| Leistungsfä Higkeit | > 98% | ||||
| Output-Schutz | Sicherung | ||||
| Batterie-Typ | VRLA/GEL-/GEL-TIEFE SCHLEIFE | ||||
| Aufladungs-Bargeld | 18A | 30A/14A | 20A/10A | 30A/15A | 43A/22A |
| Niedrige Trennung (auswä Hlbar) | 10V- 11V | 20V -22V/40V-44V | |||
| PWM Controller Spannungsreichweite | 15VDC-33VDC | 30VDC-66VDC | |||
| Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs der PWM Maximum PV-Bildschirmanzeige | 38V | 75V | |||
| Maximum PV-Reihenenergie | 720W | 1400With2800W | |||
| MPPT Steuerspannungsreichweite | 18V-150V | 34V-150V/68V-150V | |||
| Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs der MPPT Maximum PV-Bildschirmanzeige | 150VDC | ||||
| Maximales Solarladungbargeld | 60A | ||||
| Lcd-Anzeigerstatus | Wechselstrom-Inputspannung/gab Frequenz, PV-Spannung, PV-Bargeld, Ausgabe-Spannung/Frequenz, Batteriespannung, laden aktuelles etc. Ein | ||||
| NIEDRIGE Batteriewarnung | Hö Rbare Sekunden alarm-5 piepend | ||||
| Ü Berlastungs-Warnung oder Defekt | Kontinuierliches Piepen des akustischen Signals | ||||
| Temperatur | 0-60º C | ||||
| Feuchtigkeit | - nicht kondensierendes 10º C~90º C | ||||
| Accoustic Gerä Usche (DB) | > 55dB | ||||






| Q1: Mag ich einige Proben zur Prü Fung nehmen, bevor ich den Auftrag vergebe? |
| A1: Ja Willkommen, zum irgendeiner Probe zur Prü Fung zu nehmen! |
| Q2: Wie ü Ber die Lieferfrist? |
| A2: 7 Tage fü R Probe; 25 Tage fü R Groß Auftrag |
| Q3: Was ist die Garantie des Controllers? |
| A3: 1 Jahre Garantie |
| Q4: Wie man die technischen Probleme lö St? |
| A4: 24 Stunden Nachservice Beratung gerade fü R Sie und leicht gelö St zu werden Problem bilden Ihr, |
| Q5: Welche Zahlungsmethoden tun Ihr Firmasupport? |
| A5: T/T, Western Union, Paypal, L/C etc. |
| Q6: Was sind die Preisbedingungen kö Nnen Sie fü R uns anbieten? |
A6: Wir kö Nnen EXW, FOB, CIF so an annehmen und |
Q7: Haben Sie irgendwelche Bescheinigungen fü R Ihre Produkte? |
| A7: Wir haben ISO9001: 2000, CER, RoHS, Bescheinigungen fü R alle unsere Produkte |