Produktbeschreibung
Blockziegelstein-Fabrikmaschine der QT4-23A Qualitä Ts voll automatische
1. QT4-23A halb automatische Block-Maschinen-Produktionskapazitä T
Nein | Grö ß E (LxWxH) | PC/Form | PC/Stunde | PC/Schiebung |
1 | 400x200x200mm | 4 | 360-450 | 2880-3600 |
2 | 400x100x200mm | 7 | 630-840 | 5040-6720 |
3 | 400x150x200mm | 5 | 450-600 | 3600- |
4 | 400x250x200mm | 3 | 270-360 | 2160-2880 |
2. QT4-23A, das technische Parameter bildet
Abmessung der Hauptrechnermaschine | 2060× 1730× 2580mm | Hauptrechnermaschinenenergie | 13.45KW |
Formenzeitraum | 25S | Schwingungkraft | 33KN |
Die Grö ß E der Ladeplatte | 850× 550× 25mm | Kapazitä T | 22.05KW |
Gewicht der Maschine | Ü Ber 3T | Mischermodell | JQ350 |
Spannung | 220V/240V/380V/415V/440V |
|
|
Mischer 3. JQ350
Nr. | Feld | Bedingung |
01 | Modell | JD350 |
02 | Ladungdatenträ Ger (L) | 0.35 m3 |
03 | Einleitungdatenträ Ger (L) | 0.56 m3 |
04 | Kapazitä T (m3/h) | ≥ 4m3/h |
05 | Maximaler Durchmesser (Kiesel/Bruchstein) mm | 40mm |
06 | Energie | 7.5 KILOWATT |
07 | Maschinendurchmesser | 1200mm |
08 | Gewicht | 0.42Ton |