Produktbeschreibung

| KAYAL lnverter | KYNB- C300 | KYNB- C500 | KYNB- C1000 | KYNB-C1200 | KYNB-C1500 | KYNB-C2000 | KYNB-C2500 | KYNB-C3000 | KYNB-C5000 | KYNB-C6000 |
| OUTPUT BEWERTET ENERGIE (W) | 300W | 500W | 1000W | 1200W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W | 5000W | 6000W |
| OUTPUT-STROMSTOSS ENERGIE (W) | 600W | 1000W | 2000W | 2400W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 10k | 12k |
| WELLE | Reine Sinus-Fehlkante | |||||||||
| WELLE DISTORATION | 3.00% | |||||||||
| FREQUENZ | 50/60 IHZ | |||||||||
| GLEICHSTROM-INPUT | 12V/24V/48V/60V | |||||||||
| WECHSELSTROM-OUTPUT | 110V/220V | |||||||||
| AUFLADENmodus | Wenn die Energie aus ist, schä Lt sie zum Inverter automatisch 40ms-60ms | |||||||||
| SCHUTZ | NIEDRIGES VOL. ALARM | |||||||||
| NIEDRIGES VOL. ABGESCHALTEN | ||||||||||
| Ü BERLASTUNGS-SCHUTZ | ||||||||||
| Ü BER VOL. ABGESCHALTEN | ||||||||||
| HITZE PCOTECTION | ||||||||||
| STANDARD | Befolgung des CERS, FCC, CNAS, ROHS | |||||||||
| GBs 49431-2011, 47 CFR FCC zerteilen 15 Subpart BT, ANSI C63_4: 2014, EN60950-1, EN55032. EN161000-3-2, EN61000-3-3, EN 55024 | ||||||||||
| PRODUKT GRÖ SSE (MM) | 224*100*60 | 267*132*68 | 342*166*90 | 342*166*90 | 418*166*90 | 458*166*90 | 400*180*130 | 400*180*130 | 530*180*130 | 530*180*130 |
| NET. Q (G) | 878 | 1360 | 2846 | 2918 | 3750 | 4180 | 6750 | 6750 | 9800 | 9800 |
| 1121 | 1607 | 3400 | 3420 | 4450 | 4680 | 7400 | 7400 | 12000 | ||
| Mit VERDIENEN (G) | 12000 | |||||||||
| ZUBEHÖ R | FUSET, KABEL MIT KLIPPS | |||||||||









